Cảm biến nhiệt độ cao II5961 IFM – STC VietNam
Vui lòng liên hệ công ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá
1.Giới thiệu
- Để sử dụng ở nhiệt độ lên tới 180 ° C
- Ứng dụng trong ngành thép và kính
- Bộ cảm biến và đánh giá trong một vỏ
- Vỏ thép không gỉ chắc chắn để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
- Đầu nối cáp silicon dài có thể nằm ngoài khu vực quan trọng
2.Đặc tính sản phẩm Cảm biến nhiệt độ cao II5961 IFM
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 |
| Nhà ở | loại ren |
| Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
| Ứng dụng | ứng dụng nhiệt độ cao |
|---|
Dữ liệu điện
| Điện áp hoạt động [V] | 10…35 DC |
|---|---|
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | < 15 |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
| Thiết kế điện | PNP |
|---|---|
| Chức năng đầu ra | thường mở |
| Tối đa. đầu ra chuyển mạch giảm điện áp DC [V] | 2 |
| Định mức dòng điện cố định của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 150 |
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 200 |
| Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
| Loại bảo vệ ngắn mạch | đập |
| Bảo vệ quá tải | Đúng |
Vùng phát hiện
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 |
|---|---|
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0…8.1 |
| hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,6 / đồng thau: 0,3 / nhôm: 0,2 / đồng: 0,1 |
|---|---|
| Độ trễ [% của Sr] | 3…15 |
| Độ lệch điểm chuyển đổi [% của Sr] | -10…10 |
| Nhiệt độ môi trường [°C] | 0…180 |
|---|---|
| Sự bảo vệ | IP 65 |
Kiểm tra/phê duyệt
| EMC |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [năm] | 692 |
| Trọng lượng [g] | 355,5 |
|---|---|
| Nhà ở | loại ren |
| Gắn | có thể gắn phẳng |
| Kích thước [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
| Chỉ định chủ đề | M30x1.5 |
| Nguyên vật liệu | vỏ: thép không gỉ; mặt cảm biến: LCP |
| Các mặt hàng được cung cấp |
|
|---|
Bình luận
| số lượng gói | 1 chiếc. |
|---|
| Sự liên quan | Cáp: 5 m, silicon; rất linh hoạt; 3 x 0,22 mm2 |
|---|
Qúy khách hàng có quan tâm đến sản phẩm liên hệ đến :
Mr Linh SaleSTC (Zalo/SĐT:0374133044)
Mail: linh@songthanhcong.com








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.