Bộ truyền nhiệt độ cặp nhiệt điện DAT1015 Datexel– STC VietNam
Vui lòng liên hệ công ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá
1.Giới thiệu
| ĐẦU VÀO | ĐẦU RA | NGUỒN CẤP |
|---|---|---|
| Cặp nhiệt điện J, K, S, R, B, E, T và N. | 4-20 mA | Nguồn điện áp 10-30Vdc |
| RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000. Điện trở 0-200 0-500 0-2kΩ | Bảo vệ phân cực ngược 60Vdc | |
| mV -100 đến 700 mV Chiết áp lên tới 2 k Ω | ||
| MỨC TIÊU THỤ HIỆN TẠI | CẤU HÌNH | SỰ CÁCH LY |
| Giữa 20 mA | PC có thể lập trình | Không có vui lòng xem DAT1066 |
| EMC | NHÀ Ở | NHIỆT ĐỘ |
| Dành cho môi trường công nghiệp | Vật liệu tự dập tắt | Nhiệt độ hoạt động -40°F +185°F -40°C +85°C |
| Miễn dịch EN 61000-6-2 | Kích thước W x H 4 3/4″ x 1″ | Nhiệt độ bảo quản -40°F +185°F -40°C +85°C |
| Khí thải EN 6100-6-4 | 43x24mm | Độ ẩm (không ngưng tụ) 0-90% |
| Trọng lượng 1 1/2 oz 50 g |
Thông số kỹ thuật Bộ truyền nhiệt độ cặp nhiệt điện DAT1015 Datexel
| Đầu vào: | Cặp nhiệt điện loại J, K, S, R, B, E, T và N. |
| RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, Chiết áp, | |
| Sức chống cự. Xem Bảng dữ liệu để biết phạm vi. | |
| Đầu ra: | 4-20mA. |
| Nguồn cấp: | 10 đến 32 VDC |
| Nhiệt độ đánh giá: | Hoạt động -4°F +158°F -20°C +70°C |
| Nhiệt độ Nhiệt độ bảo quản -40°F +185°F -40°C +85°C. | |
| Độ ẩm: | (không ngưng tụ) 0-90%. |
| Nhà ở: | Vật liệu tự dập tắt. |
| Kích thước: | Đường kính 1 3/4 “Chiều cao 15/16” 42 mm X 24mm |
| Cân nặng: | 3 oz 90 g. |
| EMC. | Đối với môi trường công nghiệp. |
| Miễn dịch: EN 61000-6-2. | |
| Khí thải: EN 61000-6-4. | |
| Cấu hình: | Cấu hình PC |
Sơ đồ nối dây DAT1015
| Đầu vào | |
| Cặp nhiệt điện | Tích cực 2 Tiêu cực 1 |
| mV | Tích cực 2 Tiêu cực 1 |
| RTD và 2 dây điện trở | Nhà ga 1 và 3 |
| RTD và điện trở 3 dây | Nhà ga 1 và 3 Chung 4 |
| RTD và điện trở 4 dây | Nhà ga 1 Nhà ga 2 và Nhà ga 3 Nhà ga 4 |
| Chiết áp | Nhà ga 1 và 3 Wiper 4 |
| Đầu ra và nguồn điện | Dương +V Âm -V |
Qúy khách hàng có quan tâm đến sản phẩm liên hệ đến :
Mr Linh SaleSTC (Zalo/SĐT:0374133044)
Mail: linh@songthanhcong.com






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.